Energieverbrauch und Energiekosten
Sie sehen hier die realistische Aufstellung der Energieverbrauchsdaten sowie deren Kosten bei einem Einfamilienhauses mit 4-Personenhaushalt, beginnend vom Dezember 2004.
Somit haben Sie eine sehr genaue Übersicht über die echten Heizkosten.
Wir danken Familie Müller aus Doberschütz für die freundliche Unterstützung und die Veröffentlichung dieser Daten.
Monate Datum Zählerstand Verbrauch
in kW/h
Preis pro Einheit
in €/kWh (Brutto)
Kosten
in € (Brutto)
Dezember 2004 31.12.2004 4224 829 (3395) 0,125 103.87 €
Jahresverbrauch und Gesamtkosten für 2004 829   103.87 €
Januar 2005 31.01.2005 4875 651 0,125 81.57 €
Februar 2005 28.02.2005 5610 735 0,125 92.10 €
März 2005 31.03.2005 6200 590 0,125 73.93 €
April 2005 30.04.2005 6520 320 0,125 40.10 €
Mai 2005 31.05.2005 6770 250 0,125 31.33 €
Juni 2005 30.06.2005 6900 130 0,125 16.29 €
Juli 2005 31.07.2005 7070 170 0,125 21.30 €
August 2005 31.08.2005 7230 160 0,125 20.05 €
September 2005 30.09.2005 7390 160 0,125 20.05 €
Oktober 2005 31.10.2005 7640 250 0,125 31.33 €
November 2005 30.11.2005 8200 560 0,125 70.17 €
Dezember 2005 31.12.2005 8950 750 0,125 93.98 €
Jahresverbrauch und Gesamtkosten für 2005 4726   592.20 €
Januar 2006 31.01.2006 9880 930 0,125 116.53 €
Februar 2006 28.02.2006 10620 740 0,125 92.72 €
März 2006 31.03.2006 11250 630 0,125 78.94 €
April 2006 30.04.2006 11580 330 0,1346 44.42 €
Mai 2006 31.05.2006 11760 180 0,1346 24.23 €
Juni 2006 30.06.2006 11850 90 0,1346 12.11 €
Juli 2006 31.07.2006 11950 100 0,1346 13.46 €
August 2006 31.08.2006 12100 150 0,1346 20.19 €
September 2006 30.09.2006 12200 100 0,1346 13.46 €
Oktober 2006 31.10.2006 12480 280 0,1346 37.69 €
November 2006 30.11.2006 12900 420 0,1346 56.53 €
Dezember 2006 31.12.2006 13420 520 0,1346 69.99 €
Jahresverbrauch und Gesamtkosten für 2006 4470   580.27 €
Januar 2007 31.01.2007 13800 380 0,1346 47.61 €
Februar 2007 28.02.2007 14480 680 0,1346 85.20 €
März 2007 31.03.2007 14950 470 0,1346 58.89 €
April 2007 30.04.2007 15190 240 0,1346 32.30 €
Jahresverbrauch und Gesamtkosten für 2007 1770   224.00 €
>